好帮手无刷马达电动起子型号参数 | |||||||
机型 | 适用电源供应器 | 输入电压 | 扭力范围 | 无载转速 | 适用起子头 | 适用螺丝牙径(mm) | |
杠杆式 | (DCV) | (kgf.cm) | (rpm)±10% | 机械牙 | 自攻牙 | ||
ASA-BS3000 | PRO-330Q | 20-30 | 0.5-5.0 | 700-1000 | ∅4、∅5、SH1/4 | 1.0-2.6 | 1.0-2.3 |
ASA-BS4000F | PRO-330Q | 20-30 | 1.0-12 | 1400-2000 | ∅4、∅5、SH1/4 | 1.4-3.0 | 1.4-2.5 |
ASA-BS6000 | PRO-330Q | 20-30 | 2.0-16 | 700-1000 | ∅4、∅5、SH1/4 | 2.0-3.5 | 2.0-3.0 |
ASA-BS6500 | PRO-330Q | 20-30 | 4.0-20 | 700-1000 | ∅4、∅5、SH1/4 | 2.0-4.0 | 2.0-3.5 |
ASA-BS6800 | PRO-330Q | 20-30 | 5.0-25 | 500-700 | ∅4、∅5、SH1/4 | 2.4-4.5 | 2.0-4.0 |
很多在装配方面有需求的工厂企业在选择电动起子这类工具上都有这样的困扰:在不知道扭力是多大的情况下,不知道该选什么型号的电动起子。
那么小编在上面给大家列出来的好帮手无刷电动起子的使用参数可以起到一定的帮助。企业只要提供适用螺丝的牙径,结合扭力换算表和电动起子扭力标准大全即可较为准确的对电动起子进行选择。
版权所有:苏州市固德电子工具有限公司所有