中文
全国销售热线:0512-66613495
单页简介
苏州市固德电子工具有限公司

联系人:王云昌 金燕

电话:0512-66613495 66613308

传真:0512-66614464

地址:江苏省苏州市新区何山路244号祥华苑中心10幢

Email:szgd@gooddz.com

产品详细

267 267

产品名称: 六角批头|批咀

发布日期: 2017-08-10

点击数: 6013

询价: 点击产品询价

二维码:

产品详情


φ4六角起子头φ4六角起子头

φ4六角起子头带变径

φ4六角起子头带变径

φ5六角起子头

φ5六角起子头


φ5六角起子头带变径


φ5六角起子头带变径

SH5六角起子头

SH5六角起子头

SH5六角起子头带变径

SH5六角起子头带变径

sh1/4六角起子头


sh1/4六角起子头


sh1/4六角起子头带变径

sh1/4六角起子头带变径

对特殊螺丝,支持非标定制,欢迎来图来样制作,欢迎致电0512-66653188QQ咨询报价

苏州固德-φ4六角起子头标准库存项目表
NO 夹柄 总长 缩小直径 缩小长度 头部 硬度 完整规格
L(mm) d(φmm) L1(mm)
1 φ4 40 H0.9 G φ4*40*H0.9
2 φ4 40 H2.5 G φ4*40*H2.5
3 φ4 40 H4.0 G φ4*40*H4.0
4 φ4 50 H5 G φ4*50*H5
5 φ4 50 H6 G φ4*50*H6
6 φ4 40 2.0 20 H1.5 G φ4*40*φ2.0*20*H1.5
7 φ4 40 3.0 20 H1.5 G φ4*40*φ3.0*20*H1.5
8 φ4 40 3.0 20 H2.0 G φ4*40*φ3.0*20*H2.0
9 φ4 40 3.0 20 H2.5 G φ4*40*φ3.0*20*H2.5
10 φ4 40 3.5 20 H3 G φ4*40*φ3.5*20*H3
11 φ4 60 H2.5 G φ4*60*H2.5
12 φ4 60 2.5 25 H1.5 G φ4*60*φ2.5*25*H1.5
13 φ4 60 3.0 25 H2.0 G φ4*60*φ3.0*25*H2.0
14 φ4 60 3.5 25 H2.5 G φ4*60*φ3.5*25*H2.5
15 φ4 60 3.5 20 H3.0 G φ4*60*φ3.5*20*H3.0
16 φ4 100 2.0 20 H1.5 G φ4*100*φ2.0*20*H1.5


苏州固德-φ5六角起子头标准库存项目表
NO 夹柄 总长 缩小直径 缩小长度 头部 硬度 完整规格
L(mm) d(φmm) L1(mm)
1 φ5 50 H6 G φ5*50*H6
2 φ5 60 H2 G φ5*60*H2
3 φ5 60 H2.5 G φ5*60*H2.5
4 φ5 60 H3 G φ5*60*H3
5 φ5 60 H4 G φ5*60*H4
6 φ5 60 H5 G φ5*60*H5
7 φ5 60 2.5 25 H1.5 G φ5*60*φ2.5*25*H1.5
8 φ5 60 3.0 25 H1.5 G φ5*60*φ3.0*25*H1.5
9 φ5 60 2.5 25 H2 G φ5*60*φ2.5*25*H2
10 φ5 60 3.0 25 H2 G φ5*60*φ3.0*25H2
11 φ5 60 3.5 25 H2 G φ5*60*φ3.5*25*H2
12 φ5 60 3.5 25 H2.5 G φ5*60*φ3.5*25*H2.5
13 φ5 60 4.0 25 H2.5 G φ5*60*φ4.0*25*H2.5
14 φ5 60 3.5 25 H3 G φ5*60*φ3.5*25*H3
15 φ5 65 2.5 25 H1.5 G φ5*65*φ2.5*25*H1.5
16 φ5 65 2.5 25 H2 G φ5*65*φ2.5*25*H2


苏州固德-SH5六角起子头标准库存项目表
NO 夹柄 总长 缩小直径 缩小长度 头部 硬度 完整规格
L(mm) d(φmm) L1(mm)
1 SH5 70 2.5 30 H2  G SH5*70*φ2.5*30*H2
2 SH5 70 3.0 30 H2.5 G SH5*70*φ3.0*30*H2.5
3 SH5 70 3.5 30 H3 G SH5*70*φ3.5*30*H3
4 SH5 70 5.0 30 H4 G SH5*70*φ5.0*30*H4


苏州固德-SSH1/4六角起子头标准库存项目表
NO 夹柄 总长 缩小直径 缩小长度 头部 硬度 完整规格
L(mm) d(φmm) L1(mm)
1 SSH1/4 50 H2 G SSH1/4*50*H2
2 SSH1/4 50 H2.5 G SSH1/4*50*H2.5
3 SSH1/4 50 H3 G SSH1/4*50*H3
4 SSH1/4 50 H4 G SSH1/4*50*H4
5 SSH1/4 50 H5 G SSH1/4*50*H5
6 SSH1/4 50 H6 G SSH1/4*50*H6
7 SSH1/4 65 H2 G SSH1/4*65*H2
8 SSH1/4 65 H2.5 G SSH1/4*65*H2.5
9 SSH1/4 65 H3 G SSH1/4*65*H3
10 SSH1/4 65 H4 G SSH1/4*65*H4
11 SSH1/4 65 H5 G SSH1/4*65*H5
12 SSH1/4 65 H6 G SSH1/4*65*H6



苏州固德-SH1/4六角起子头标准库存项目表
NO 夹柄 总长 缩小直径 缩小长度 头部 硬度 完整规格
L(mm) d(φmm) L1(mm)
1 SH1/4 50 2.0 25 H1.5 G SH1/4*50*φ2.0*25*H1.5
2 SH1/4 50 2.5 25 H2 G SH1/4*50*φ2.5*25*H2
3 SH1/4 50 3.0 25 H2 G SH1/4*50*φ3.0*25*H2
4 SH1/4 50 3.0 25 H2.5 G SH1/4*50*φ3.0*25*H2.5
5 SH1/4 50 3.5 25 H2.5 G SH1/4*50*φ3.5*25*H2.5
6 SH1/4 50 4.5 25 H2.5 G SH1/4*50*φ4.5*25*H2.5
7 SH1/4 50 3.5 25 H3 G SH1/4*50*φ3.5*25*H3
8 SH1/4 50 4.0 25 H3 G SH1/4*50*φ4.0*25*H3
9 SH1/4 50 5.0 25 H4 G SH1/4*50*φ5.0*25*H4
10 SH1/4 50 6.0 25 H5 G SH1/4*50*φ6.0*25*H5
11 SH1/4 60 4.5 25 H2.5 G SH1/4*60*φ4.5*25*H2.5
12 SH1/4 65 3.0 35 H2.5 G SH1/4*65*φ3.0*35*H2.5
13 SH1/4 65 5.0 40 H4 G SH1/4*65*φ5.0*40*H4
14 SH1/4 65 6.0 30 H5 G SH1/4*65*φ6.0*30*H5
15 SH1/4 65 6.0 40 H5 G SH1/4*65*φ6.0*40*H5
16 SH1/4 50 H6 G SH1/4*50*H6
17 SH1/4 65 H5 G SH1/4*65*H5
18 SH1/4 65 H6 G SH1/4*65*H6
19 SH1/4 75 H6 G SH1/4*75*H6
20 SH1/4 75 3.0 50 H2 G SH1/4*75*φ3.O*50*H2
21 SH1/4 75 3.5 50 H2.5 G SH1/4*75*φ3.5*50*H2.5
22 SH1/4 75 4.0 50 H3 G SH1/4*75*φ4.O*50*H3
23 SH1/4 75 4.5 50 H3 G SH1/4*75*φ4.5*50*H3
24 SH1/4 75 5.0 50 H4 G SH1/4*75*φ5.O*50*H4
25 SH1/4 75 6.0 50 H5 G SH1/4*75*φ6.O*50*H5

上一个:三角批头|批咀

下一个:梅花批头|批咀

Copyright 2015(c) 苏州市固德电子工具有限公司 All Right Reserved 备案号:苏ICP备10213759号 苏ICP备10213759号-1  技术支持:仕德伟科技
金小姐
潘小姐
赛格店
在线客服